Clicca qui per scaricare il pdf completo di tutte le taglie!
Taglia (cm) | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 25 | 26 | 37 | 8.5 | 25.5 |
XS | 27.5 | 30 | 39 | 10.5 | 30.5 |
1° | 29 | 32 | 41.5 | 10.5 | 31.5 |
1+ | 30.5 | 34 | 44.5 | 9.5 | 35 |
2° | 31.5 | 35 | 43 | 11 | 34 |
3° | 32.5 | 37 | 45 | 11 | 33 |
4° | 34 | 38.5 | 44 | 10.5 | 32.5 |
5° | 35 | 39.5 | 45.5 | 10.5 | 33.5 |
1+ Aperto | 30.5 | 34 | 44.5 | 8 | 32.5 |
Clicca qui per scaricare il pdf completo di tutte le taglie!