Clicca qui per scaricare il pdf completo di tutte le taglie!
Taglia (cm) | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1° | 29 | 31.5 | 42 | 10.5 | 32 |
2° | 31 | 34.5 | 44 | 9.5 | 34 |
3° | 32 | 36.5 | 44 | 9.5 | 34 |
Clicca qui per scaricare il pdf completo di tutte le taglie!
Clicca qui per scaricare il pdf completo di tutte le taglie!
Taglia (cm) | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1° | 29 | 31.5 | 42 | 10.5 | 32 |
2° | 31 | 34.5 | 44 | 9.5 | 34 |
3° | 32 | 36.5 | 44 | 9.5 | 34 |
Clicca qui per scaricare il pdf completo di tutte le taglie!
SOFT
MEDIA
HARD
EXTRA HARD
La variante IGL (qui evidenziata in rosso) è più aperta nello schienale ed è più basso nelle punte.
Questo favorisce aerodinamicità e comodità ai piloti più alti.