Click and download the PDF of all sizes!
Size (cm) | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Baby Smurf | 23 | 26 | 35.5 | 8 | 24 |
Baby | |||||
Mini | 24 | 29 | 38.5 | 11 | 30 |
Mini 2 | 26 | 30 | 38.5 | 11 | 30 |
Mock | 24 | 26 | 37.5 | 10.5 | 27 |
Mock 2 | 24 | 26 | 37.5 | 10.5 | 25 |
1° | |||||
1° + | |||||
2° | |||||
3° | |||||
4° | 34 | 37 | 48.5 | 12 | 32 |
5° | |||||
INDOOR |
Designed and developed to achieve the best performance in race!
Thanks to the flat bottom which moves the Centre of gravity of the rider down.
Size (cm) | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Baby Smurf | 23 | 26 | 35.5 | 8 | 24 |
Baby | |||||
Mini | 24 | 29 | 38.5 | 11 | 30 |
Mini 2 | 26 | 30 | 38.5 | 11 | 30 |
Mock | 24 | 26 | 37.5 | 10.5 | 27 |
Mock 2 | 24 | 26 | 37.5 | 10.5 | 25 |
1° | |||||
1° + | |||||
2° | |||||
3° | |||||
4° | 34 | 37 | 48.5 | 12 | 32 |
5° | |||||
INDOOR |
Review Consent. Review Consent.
Cookie che forniscono funzionalità di base e migliorano l'esperienza dell'utente.
Review Consent, Review Consent.